Calendário 2025 com as marcações de todos os feriados estaduais do estado de Santa Catarina, bem como dos feriados nacionais e das principais datas comemorativas do Brasil.
Disponibilizamos para você, logo abaixo, um calendário completo e de fácil consulta. Utilize a legenda do calendário para identificar rapidamente, através das respectivas cores, todos os feriados nacionais e estaduais, além das principais datas comemorativas do Brasil.
JANEIRO 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
06132129 | |||||||
1.1 Confraternização Universal |
FEVEREIRO 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
05 | 01 | 02 | |||||
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
05122028 | |||||||
MARÇO 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | ||||||
06142229 | |||||||
4.3 Carnaval 8.3 Dia da Mulher |
ABRIL 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
05132127 | |||||||
19.4 Dia do Índio 20.4 Páscoa 21.4 Tiradentes 22.4 Descobrimento do Brasil 18.4 Sexta-feira Santa |
MAIO 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
04122027 | |||||||
11.5 Dia das Mães 13.5 Dia da Abolição da Escravatura 1.5 Dia do Trabalhador |
JUNHO 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | ||||||
03111825 | |||||||
12.6 Dia dos Namorados 19.6 Corpus Christi 24.6 Dia de São João 29.6 Dia de São Pedro |
JULHO 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
02101824 | |||||||
20.7 Dia do Amigo e Internacional da Amizade |
AGOSTO 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0109162331 | |||||||
10.8 Dia dos Pais |
SETEMBRO 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | |||||
07142129 | |||||||
7.9 Independência do Brasil |
OUTUBRO 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
07132129 | |||||||
12.10 Dia das Crianças 12.10 Nossa Senhora Aparecida 15.10 Dia do Professor |
NOVEMBRO 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05122028 | |||||||
2.11 Finados 15.11 Proclamação da República 20.11 Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra |
DEZEMBRO 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | ||||
04112027 | |||||||
25.12 Natal |
Caso você esteja procurando por informações oficiais do governo do estado de Santa Catarina sobre feriados estaduais e pontos facultativos de 2025, sugerimos que você acesse o website: http://www.sc.gov.br
A sua opinião é muito importante para nós. Caso você tenha alguma sugestão, crítica ou tenha encontrado algum erro em um de nossos calendários pedimos que entre contato conosco através do e-mail.
O ano de 2025 reserva muitas oportunidades para aqueles catarinenses que não perdem uma oportunidade de viajar. Não perca tempo. Planeje as suas viagens com antecedência. Segue a lista dos feriadões 2025 (Santa Catarina):
Por dia da semana:
01.01. | Confraternização Universal |
18.04. | Sexta-feira Santa |
21.04. | Tiradentes |
01.05. | Dia do Trabalhador |
07.09. | Independência do Brasil |
12.10. | Nossa Senhora Aparecida |
02.11. | Finados |
15.11. | Proclamação da República |
20.11. | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra |
25.12. | Natal |
04.03. | Carnaval |
08.03. | Dia da Mulher |
19.04. | Dia do Índio |
20.04. | Páscoa |
21.04. | Aniversário de Brasília |
22.04. | Descobrimento do Brasil |
11.05. | Dia das Mães |
13.05. | Dia da Abolição da Escravatura |
05.06. | Dia Mundial do Meio Ambiente |
12.06. | Dia dos Namorados |
19.06. | Corpus Christi |
24.06. | Dia de São João |
29.06. | Dia de São Pedro |
20.07. | Dia do Amigo e Internacional da Amizade |
10.08. | Dia dos Pais |
12.10. | Dia das Crianças |
15.10. | Dia do Professor |